2019年8月19日水質日報
    發(fā)布時間:2019/8/19    瀏覽人數:1639
	
    	
    | 檢測項目 | 小灣水廠 | 肖山水廠 | 澄西水廠 | GB5749-2006 限值 | 單位 | 
| 濁度 | 0.062 | 0.113 | 0.096 | 1 | NTU | 
| 色度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 鉑鈷色度單位 | 
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 無異臭、異味 | / | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 
| 游離氯 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ≥0.3 出廠水中限值為4 管網末梢水≥0.05 | mg/L | 
| 菌落總數 | <1 | <1 | <1 | 100 | CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | MPN/100mL | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | MPN/100mL | 
| 耗氧量 (CODMn,以O2計) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | mg/L | 
| 備  注 | 無特別說明時為當天8:00水樣的檢測結果,菌落總數為前天水樣的檢測結果,總大腸菌群、耐熱大腸菌群為昨天水樣的檢測結果。 | ||||
江蘇江南水務股份有限公司
2019年8月19日
 
	   
	  
 
	   
