2019年9月工程動態(tài)
發(fā)布時間:2019/11/13 瀏覽人數(shù):6645
| 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2019.9.30 | ||||
| 2019年9月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 周莊鎮(zhèn)周西路路口DN500給水管道改造工程 | 58.5 | 500 | 58.5 | |
| 建新路DN300給水管道工程 | 1314.5 | 300 | 668 | |
| 高新區(qū)倉廩路DN300給水管道工程-407m | 406 | 300 | 396 | |
| 2019年9月主要新建住宅小區(qū)給水工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 營業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計完成工程量(%) | 備注 |
| 宏揚置業(yè)中梁壹號 | 城區(qū) | 624 | 100% | |
| 澄東房產(chǎn)南方豪庭 | 城區(qū) | 516 | 10% | |
| 澄星房產(chǎn)澄堡二期 | 城區(qū) | 491 | 100% | |


