2016年7月工程動態(tài)
發(fā)布時間:2016/7/4 瀏覽人數(shù):5750
| 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2016.6.30 | ||||
| 2016年6月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 峭岐人民西路給水管道改造工程(峭張路-新農橋) | 846 | 500 | 0 | 未開工 |
| 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2016.6.30 | ||||
| 2016年6月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 峭岐人民西路給水管道改造工程(峭張路-新農橋) | 846 | 500 | 0 | 未開工 |

