2018年4月工程動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2018/5/2 瀏覽人數(shù):7562
| 工 程 動(dòng) 態(tài) 工程管理部 2018.4.30 | |||||
| 2018年4月主要給水管道工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 設(shè)計(jì)長度(米) | 口徑(毫米) | 累計(jì)完成工程量(米) | 備注 | |
| 東盛路給水管道安裝工程(科技大道-鳳凰山大道) | 823 | 300 | 756 | ||
| 延陵東路給水管道安裝工程(科技大道-鳳凰山大道) | 1072 | 300 | 935 | ||
| 2018年4月主要新建住宅小區(qū)給水工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 營業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計(jì)完成工程量(%) | 備注 | |
| 德輝置業(yè)新河灣錦苑 | 城區(qū) | 712 | 30% | ||
| 雅盛恒泰置業(yè)恒大帝景 | 城區(qū) | 2634 | 21% | ||
| 朝陽關(guān)南路51號(hào)匯金公館 | 城區(qū) | 201 | 15% | ||


