| 2025年10月26日水質(zhì)日?qǐng)?bào) | |||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 小灣水廠(chǎng) | 肖山水廠(chǎng) | 澄西水廠(chǎng) |
| 渾濁度(NTU) | 0.080 | 0.119 | 0.079 |
| 游離氯(mg/L) | 0.64 | 0.66 | 0.63 |
| 2025年10月25日水質(zhì)日?qǐng)?bào) | |||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 小灣水廠(chǎng) | 肖山水廠(chǎng) | 澄西水廠(chǎng) |
| 渾濁度(NTU) | 0.082 | 0.114 | 0.083 |
| 游離氯(mg/L) | 0.64 | 0.69 | 0.61 |

