2018年6月工程動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2018/7/2 瀏覽人數(shù):7164
| 工 程 動(dòng) 態(tài) 工程管理部 2018.6.30 | |||||
| 2018年6月主要給水管道工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(米) | 口徑(毫米) | 累計(jì)完成工程量(米) | 備注 | |
| 周莊雙橋路給水管道改造工程 | 1792 | 500 | 750 | ||
| 延陵?yáng)|路給水管道安裝工程(科技大道-鳳凰山大道) | 1054 | 300 | 1054 | 完工通水 | |
| 蘇港路給水管道工程(鎮(zhèn)澄路-芙蓉大道) | 1636 | 500 | 1007 | ||
| 2018年6月主要新建住宅小區(qū)給水工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 營(yíng)業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計(jì)完成工程量(%) | 備注 | |
| 德輝置業(yè)新河灣錦苑 | 城區(qū) | 712 | 85% | ||
| 雅盛恒泰置業(yè)恒大帝景 | 城區(qū) | 2634 | 50% | ||
| 朝陽(yáng)關(guān)南路51號(hào)匯金公館 | 城區(qū) | 201 | 75% | ||


