2020年4月工程動態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2020/6/24 瀏覽人數(shù):11174
| 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2020.4.30 | ||||
| 2020年4月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計(jì)長度(米) | 口徑(毫米) | 累計(jì)完成工程量(米) | 備注 |
| 祝塘金昌路DN600給水管線工程 | 4640.6 | 600 | 4640.6 | |
| 顧山鎮(zhèn)?德稤N500給水管道工程(人民西路-英才街) | 1637 | 500 | 832.5 | |
| 高新區(qū)圓環(huán)路DN200給水管道工程(中南路-新科路) | 338 | 200 | 338.50 | |
| 2020年4月主要新建住宅小區(qū)給水工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 營業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計(jì)完成工程量(%) | 備注 |
| 東吳房產(chǎn)韻湖瀾山花園一期小區(qū) | 華士 | 344 | 80% | |
| 東吳房產(chǎn)韻湖瀾山花園二期小區(qū) | 華士 | 352 | 58% | |
| 昌鋒置業(yè)江悅尚院1-48號小區(qū)室外給水管道工程 | 城區(qū) | 876 | 52% | |
| 華賢置業(yè)華隆廣場室外給水管道工程 | 城區(qū) | 782 | 15% | |


