2017年5月工程動態(tài)
發(fā)布時間:2017/5/31 瀏覽人數(shù):6434
| 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2017.5.31 | ||||
| 2017年5月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 鎮(zhèn)澄路于門橋給水管道遷改工程 | 726 | 500 | 526 | |
| 周莊周西路給水管道改造工程 | 650 | 1000 | 468 | |
| 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2017.5.31 | ||||
| 2017年5月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 鎮(zhèn)澄路于門橋給水管道遷改工程 | 726 | 500 | 526 | |
| 周莊周西路給水管道改造工程 | 650 | 1000 | 468 | |

